Kreismeisterschaften: fünf Titel für Musterhausen
Mit 34 Starts und acht Mannschaften waren wir bei den Kreismeisterschaften so stark vertreten wie nie. Am Ende standen fünf Kreismeistertitel und zwölf Podestplätze in der Liste. Drei Schützinnen und Schützen haben sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert.
| Platz | Disziplin / Klasse | Schütze | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1. | Luftgewehr Damen I | Lena Beispiel | 391 |
| 1. | Luftpistole Herren II | Max Beispiel | 368 |
| 1. | Sportpistole Senioren | Karl Exempel | 562 |
| 1. | KK-Gewehr Auflage Senioren I | Erika Musterfrau | 309,4 |
| 1. | Bogen Recurve Halle | Jonas Schablone | 548 |
| 2. | Luftgewehr Jugend | Mia Muster | 378 |
| 3. | Luftpistole Damen I | Anna Vorlage | 352 |
„Die Arbeit im Training zahlt sich aus. Das macht Lust auf mehr.“
Sportleiter Max Beispiel bedankt sich bei allen Trainern und bei den Helfern an der Auswertung.
Foto: Tom Probe
